Kamatne stope region

Kamatne stope region
prosječne godisnje kamatne stope na kredite
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bosnia and Herzegovina 7,173 6,978 7,933 7,888 7,432 6,891 6,987 6,638
Bulgaria 9,998 10,861 11,335 11,144 10,629 9,714 9,050 8,278
Croatia 9,331 10,069 11,554 10,377 9,684 9,481 9,247
Kosovo 14,056 13,785 14,087 14,307 13,863 12,860 11,070 9,239
Macedonia 10,233 9,683 10,073 9,483 8,868 8,495 8,043 7,457
Montenegro 9,203 9,238 9,359 9,530 6,687 9,363 9,390 9,413
Serbia 11,130 16,127 11,780 17,300 17,170 17,400 17,070 14,810
Romania 13,348 14,988 17,275 14,073 12,128 11,329 8,466 8,793
prosječne godišnje kamatne stope na depozite
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bosnia and Herzegovina 3,556 3,485 3,600 3,159 2,796 2,948 3,031 2,702
Bulgaria 3,682 4,445 6,178 4,076 3,368 3,084 2,413 1,656
Croatia 2,336 2,820 3,203 1,758 1,698 1,882
Kosovo 3,998 4,421 3,978 3,379 3,619 3,737 2,387 1,105
Macedonia 4,875 5,892 7,046 7,067 5,911 5,089 4,418 3,669
Montenegro 5,080 3,822 3,812 3,700 3,132 3,263 2,912 2,137
Serbia 4,080 7,320 5,060 11,330 9,760 10,570 7,920 6,810
Romania 6,700 9,513 11,987 7,313 6,298 5,505 4,551 3,020
izvor: MMF