Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovništvu

Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovništvu
MS by B1 and B2 over Date for Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovnistvu
Date Kamatne stope na kredite u KM Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom Kamatne stope na kredite u stranoj valuti
Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice Kreditna kartica sa produzenim kreditom Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice Kreditna kartica sa produzenim kreditom Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice Kreditna kartica sa produzenim kreditom
12/2012 13,123 13,825 13,742 NA NA NA
12/2013 12,442 14,622 13,907 NA NA NA
10/2014 12,324 14,603 13,909 NA NA NA
11/2014 12,297 14,680 13,910 NA NA NA
12/2014 11,516 14,652 13,858 NA NA NA
01/2015 12,196 14,655 13,826 NA NA NA
02/2015 12,50 14,80 13,799 NA NA NA
03/2015 12,293 14,828 13,759 NA NA NA
04/2015 12,307 14,824 13,698 NA NA NA
05/2015 12,356 14,816 13,655 NA NA NA
06/2015 12,351 14,773 13,531 NA NA NA
07/2015 12,392 14,761 13,422 NA NA NA
08/2015 12,323 14,682 13,30 NA NA NA
09/2015 12,326 14,677 13,187 NA NA NA
10/2015 12,067 14,670 13,038 NA NA NA
11/2015 12,443 14,722 12,883 NA NA NA
12/2015 12,367 14,706 12,740 NA NA NA

 

Izvor: Centralna banka BiH