Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice nefinansijskim preduzećima
| MS by B1 and B2 over Date for Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice nefinansijskim preduzecima | ||||||
| Date | Kamatne stope na kredite u KM | Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom | Kamatne stope na kredite u stranoj valuti | |||
| Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice | Kreditna kartica sa produzenim kreditom | Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice | Kreditna kartica sa produzenim kreditom | Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice | Kreditna kartica sa produzenim kreditom | |
| 12/2012 | 7,029 | ,0 | 6,509 | NA | NA | NA |
| 12/2013 | 6,838 | ,0 | 6,517 | NA | NA | NA |
| 10/2014 | 6,508 | ,0 | 6,525 | NA | NA | NA |
| 11/2014 | 6,399 | ,0 | 6,519 | NA | NA | NA |
| 12/2014 | 6,355 | ,0 | 6,311 | NA | NA | NA |
| 01/2015 | 6,256 | NA | 6,301 | NA | NA | NA |
| 02/2015 | 6,288 | NA | 6,250 | NA | NA | NA |
| 03/2015 | 6,134 | NA | 6,242 | NA | NA | NA |
| 04/2015 | 6,076 | NA | 6,196 | NA | NA | NA |
| 05/2015 | 6,093 | NA | 6,177 | NA | NA | NA |
| 06/2015 | 5,973 | NA | 6,097 | NA | NA | NA |
| 07/2015 | 5,927 | NA | 6,050 | NA | NA | NA |
| 08/2015 | 5,806 | NA | 6,049 | NA | NA | NA |
| 09/2015 | 5,804 | NA | 5,962 | NA | NA | NA |
| 10/2015 | 5,685 | NA | 5,984 | NA | NA | NA |
| 11/2015 | 5,701 | NA | 5,951 | NA | NA | NA |
| 12/2015 | 5,519 | ,0 | 5,955 | NA | NA | NA |
