Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na kredite stanovnistvu u KM | |||||||||||||
Date | POTROSACKI KREDITI | STAMBENI KREDITI | OSTALI KREDITI | ||||||||||
Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Preko 10 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | ||||
od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | |||||||||||
12/2012 | 8,058 | 8,392 | 7,159 | NA | 6,047 | NA | NA | NA | NA | 8,686 | 8,845 | 8,030 | 7,243 |
12/2013 | 7,738 | NA | NA | NA | 6,133 | NA | NA | NA | NA | 7,664 | 7,554 | 7,018 | 7,081 |
10/2014 | 7,685 | 7,845 | NA | NA | 6,927 | 6,930 | 6,587 | 6,155 | NA | 7,401 | 7,472 | 7,013 | 7,690 |
11/2014 | 7,709 | 8,351 | NA | NA | 6,477 | 6,416 | 6,754 | NA | NA | 7,498 | 7,277 | 7,172 | 8,078 |
12/2014 | 7,499 | 8,837 | 7,728 | NA | 6,542 | 6,390 | NA | NA | NA | 7,151 | 7,258 | 7,090 | 7,533 |
01/2015 | 7,338 | 8,093 | 6,825 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,664 | 7,199 | 6,784 | 7,389 |
02/2015 | 7,808 | 7,735 | 6,220 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,477 | 7,336 | 6,844 | 7,194 |
03/2015 | 7,361 | 7,495 | 5,040 | NA | 6,424 | 6,380 | NA | NA | NA | 7,383 | 6,822 | 6,754 | 7,206 |
04/2015 | 7,745 | 7,333 | NA | NA | 6,365 | NA | 5,834 | NA | NA | 7,077 | 6,807 | 6,766 | 7,301 |
05/2015 | 7,984 | 7,853 | 5,398 | NA | NA | NA | NA | 5,791 | NA | 7,049 | 6,790 | 6,717 | 7,496 |
06/2015 | 7,484 | 6,969 | 5,510 | NA | 5,662 | NA | NA | 5,928 | NA | 6,869 | 6,627 | 6,768 | 7,597 |
07/2015 | 7,837 | 7,245 | 5,724 | NA | NA | NA | 5,611 | 5,412 | 6,040 | 7,113 | 6,774 | 6,797 | 7,453 |
08/2015 | 7,613 | 6,625 | NA | NA | NA | NA | 5,606 | 5,854 | NA | 6,963 | 6,832 | 6,686 | 7,495 |
09/2015 | 7,279 | 6,010 | 5,306 | NA | NA | NA | NA | 5,357 | NA | 7,157 | 7,123 | 6,862 | 7,390 |
10/2015 | 6,839 | 6,671 | NA | NA | 6,349 | NA | NA | NA | NA | 7,218 | 7,131 | 6,886 | 7,385 |
11/2015 | 6,70 | 5,899 | NA | NA | NA | NA | 5,994 | NA | NA | 7,246 | 7,165 | 6,814 | 6,768 |
12/2015 | 7,797 | NA | 4,790 | NA | 5,495 | NA | 7,163 | NA | NA | 7,236 | 7,095 | 6,819 | 6,834 |
Izvor: Centralna banka BiH