Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na kredite stanovnistvu u KM sa valutnom klauzulom | |||||||||||||
Date | POTROSACKI KREDITI | STAMBENI KREDITI | OSTALI KREDITI | ||||||||||
Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Preko 10 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | ||||
od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | |||||||||||
12/2012 | 8,193 | 7,133 | NA | NA | 6,626 | 6,609 | 8,288 | 7,425 | 6,990 | 8,969 | 8,964 | 8,905 | 8,149 |
12/2013 | 7,248 | 7,325 | 8,542 | NA | 6,360 | 6,370 | 7,497 | 7,375 | 6,056 | 8,429 | 8,094 | 8,412 | 8,599 |
10/2014 | 7,237 | NA | 7,493 | NA | 5,889 | 5,651 | 7,339 | 7,066 | 6,470 | 8,284 | 8,320 | 8,188 | 7,498 |
11/2014 | 6,806 | NA | 8,520 | NA | 6,340 | 6,035 | 7,068 | 6,854 | 5,943 | 8,311 | 8,324 | 7,662 | 7,985 |
12/2014 | 5,689 | NA | 8,182 | NA | 6,138 | 5,935 | 6,819 | 6,522 | 6,172 | 8,290 | 8,254 | 7,570 | 7,693 |
01/2015 | 7,038 | NA | 7,706 | NA | 5,907 | 5,889 | 6,362 | 5,987 | 5,984 | 8,688 | 8,701 | 7,494 | 7,980 |
02/2015 | 7,368 | NA | 7,349 | 7,710 | 6,075 | 6,078 | 6,741 | 6,447 | 5,846 | 8,012 | 8,040 | 7,259 | 8,002 |
03/2015 | 7,618 | NA | 7,883 | NA | 5,956 | 5,946 | 6,428 | 6,353 | 5,950 | 7,961 | 7,970 | 7,038 | 7,980 |
04/2015 | 7,476 | NA | 7,686 | NA | 5,795 | 5,956 | 6,268 | 5,570 | 5,712 | 7,813 | 7,825 | 7,077 | 7,607 |
05/2015 | 7,846 | NA | 7,296 | NA | 5,945 | 5,984 | 6,281 | 5,657 | 5,767 | 7,827 | 7,853 | 7,061 | 7,806 |
06/2015 | NA | NA | 7,849 | NA | 5,743 | 5,791 | 6,883 | 5,956 | 5,654 | 8,183 | 7,969 | 6,996 | 7,70 |
07/2015 | NA | NA | 7,260 | NA | 5,717 | 5,767 | 7,251 | 5,926 | 6,110 | 8,195 | 8,261 | 7,139 | 7,534 |
08/2015 | NA | NA | 6,915 | NA | 5,812 | 5,812 | 6,757 | 6,257 | 5,489 | 7,962 | 7,939 | 7,350 | 7,851 |
09/2015 | NA | NA | 7,024 | NA | 5,739 | 5,741 | 6,884 | 6,171 | 5,769 | 7,923 | 7,903 | 7,198 | 7,80 |
10/2015 | NA | NA | 7,647 | NA | 5,740 | 5,756 | 6,198 | 5,611 | 5,805 | 7,766 | 7,799 | 7,285 | 7,934 |
11/2015 | 8,635 | NA | 7,819 | NA | 5,799 | 5,810 | 6,390 | 6,268 | 5,774 | 7,717 | 7,764 | 7,336 | 7,90 |
12/2015 | NA | NA | 6,919 | NA | 5,609 | 5,596 | 6,163 | 6,081 | 5,822 | 7,616 | 7,618 | 7,163 | 7,436 |
Izvor: Centralna banka BiH