Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM | ||||||||||||
Date | Do iznosa od 0,25 miliona EUR | Preko 0,25 miliona EUR do 1 milion EUR | Preko iznosa 1 milion EUR | |||||||||
Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS | Preko 1 do 5 godina IPFKS | Preko 5 godina IPFKS | ||||
od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine | ||||||||||
12/2012 | 8,245 | 7,679 | 8,005 | NA | 6,691 | 8,230 | NA | NA | 6,670 | 7,941 | NA | NA |
12/2013 | 8,011 | 7,631 | 7,526 | 7,653 | 6,460 | 6,518 | NA | NA | 7,223 | 7,576 | 7,673 | NA |
10/2014 | 7,196 | 6,974 | 7,283 | 6,499 | 5,846 | 6,880 | NA | NA | 5,441 | NA | NA | NA |
11/2014 | 7,354 | 6,600 | 6,850 | NA | 5,736 | 4,747 | 7,092 | NA | 4,965 | NA | NA | 7,103 |
12/2014 | 7,071 | 6,666 | 7,097 | NA | 5,798 | 5,367 | 6,381 | NA | 6,090 | 7,446 | NA | NA |
01/2015 | 7,123 | 6,577 | 6,736 | NA | 5,632 | NA | NA | NA | 6,408 | NA | NA | NA |
02/2015 | 7,006 | 6,790 | 6,704 | NA | 5,824 | 5,989 | 6,674 | NA | NA | NA | NA | NA |
03/2015 | 7,126 | 6,815 | 6,476 | NA | 5,387 | 5,167 | 5,380 | NA | NA | NA | NA | NA |
04/2015 | 6,955 | 6,434 | 7,041 | NA | 5,442 | 6,581 | 6,404 | NA | 5,808 | NA | NA | NA |
05/2015 | 7,149 | 6,604 | 6,668 | 7,073 | 5,840 | 6,260 | NA | 6,142 | 5,015 | NA | 5,705 | NA |
06/2015 | 7,234 | 6,760 | 6,522 | NA | 5,145 | 5,011 | 6,786 | 6,991 | 4,536 | NA | NA | 6,369 |
07/2015 | 6,602 | 6,249 | 6,275 | NA | 5,836 | 5,040 | 6,102 | 6,852 | 4,941 | NA | NA | NA |
08/2015 | 6,667 | 6,232 | 6,502 | NA | 4,819 | NA | NA | NA | 4,542 | NA | NA | NA |
09/2015 | 6,367 | 5,758 | 6,210 | NA | 5,395 | NA | NA | NA | 4,073 | NA | NA | NA |
10/2015 | 6,664 | 5,940 | 6,262 | NA | 5,091 | 5,765 | 5,595 | NA | 4,663 | NA | NA | NA |
11/2015 | 6,556 | 6,049 | 6,117 | NA | 4,624 | 5,312 | 5,224 | 5,742 | 4,035 | NA | NA | NA |
12/2015 | 6,608 | 5,621 | 6,409 | NA | 4,988 | NA | 4,795 | NA | 5,626 | NA | 4,075 | NA |
Izvor: Centralna banka BiH