Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom klauzulom

Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom klauzulom
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM sa valutnom klauzulom
Date Do iznosa od 0,25 miliona EUR Preko 0,25 miliona EUR do 1 milion EUR Preko iznosa 1 milion EUR
Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS Preko 1 do 5 godina IPFKS Preko 5 godina IPFKS Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS Preko 1 do 5 godina IPFKS Preko 5 godina IPFKS Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS Preko 1 do 5 godina IPFKS Preko 5 godina IPFKS
od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine od čega sa orginalnim dospijećem preko 1 godine
12/2012 7,689 7,745 8,727 7,765 7,998 7,668 6,414 7,914 7,00 6,427 NA NA
12/2013 7,834 7,888 8,231 8,016 6,731 6,569 6,707 7,867 6,417 7,148 NA NA
10/2014 7,659 7,537 7,512 7,179 6,380 6,042 7,122 7,620 5,626 5,657 NA NA
11/2014 7,283 7,266 7,894 7,781 6,613 6,155 7,529 6,888 6,146 6,032 NA NA
12/2014 6,668 6,468 7,572 6,997 6,175 6,023 6,479 5,444 4,875 4,392 NA NA
01/2015 7,382 7,219 7,351 7,451 6,660 6,498 6,738 6,929 5,769 6,258 NA NA
02/2015 7,571 7,425 7,519 7,761 6,201 6,259 6,566 7,235 5,456 5,492 NA NA
03/2015 7,539 7,705 7,354 7,227 6,217 6,247 6,150 6,976 6,433 6,557 NA NA
04/2015 7,706 7,641 7,499 6,817 6,122 5,982 5,365 6,390 5,996 5,864 4,225 NA
05/2015 7,315 7,237 7,242 6,909 6,189 5,885 5,603 5,519 6,599 6,646 NA NA
06/2015 7,522 7,684 6,935 5,552 5,845 5,941 5,515 6,733 5,001 5,001 NA NA
07/2015 7,342 7,448 6,890 6,094 5,695 5,670 5,732 6,553 6,195 6,044 NA NA
08/2015 7,575 7,961 6,403 6,357 6,148 6,026 6,347 6,637 4,811 5,109 NA 6,206
09/2015 7,855 8,145 6,495 6,188 5,789 5,829 5,025 6,651 5,681 5,681 NA NA
10/2015 7,621 8,117 6,145 5,795 5,679 5,797 5,200 6,076 6,382 6,585 NA NA
11/2015 7,369 7,482 5,976 5,695 6,856 6,643 5,841 5,858 5,722 6,022 NA 6,049
12/2015 7,755 7,898 5,816 6,189 5,812 5,716 5,902 6,260 5,953 5,953 NA 5,903

Izvor: Centralna banka BiH