Kamatne stope na depozite stanovništva

Kamatne stope na depozite stanovništva
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na depozite stanovnistva
Date Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom Depoziti u EUR Depoziti u stranoj valuti
Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju
Do 1 godine Preko 1 do 2 godine Preko 2 godine Do 1 godine Preko 1 do 2 godine Preko 2 godine
12/2012 2,079 3,163 4,407 0,140 2,384 3,298 3,993 0,342 1,953 0,092
12/2013 1,973 3,189 3,754 0,116 2,068 3,127 3,927 0,240 1,232 0,075
10/2014 1,602 3,175 3,055 0,089 1,642 3,132 3,336 0,190 1,019 0,065
11/2014 1,457 2,928 3,050 0,089 1,545 3,040 3,401 0,188 1,068 0,065
12/2014 1,263 2,764 2,973 0,089 1,431 2,901 3,170 0,181 0,916 0,064
01/2015 1,237 2,813 3,059 0,095 1,234 2,643 3,222 0,161 0,998 0,060
02/2015 1,201 2,637 2,701 0,093 1,272 2,645 3,222 0,159 1,103 0,059
03/2015 1,329 2,679 2,673 0,095 1,273 2,585 2,888 0,158 1,596 0,059
04/2015 1,074 2,417 2,803 0,093 1,191 2,452 2,864 0,154 1,827 0,059
05/2015 1,104 2,447 2,508 0,093 1,270 2,436 2,871 0,153 0,976 0,059
06/2015 1,551 2,423 2,590 0,085 1,227 2,482 2,916 0,153 0,707 0,060
07/2015 1,231 2,398 2,445 0,078 1,265 2,450 3,236 0,146 1,353 0,061
08/2015 1,123 2,453 2,562 0,084 1,361 2,363 2,807 0,147 1,147 0,061
09/2015 1,143 2,390 2,552 0,078 1,296 2,350 2,711 0,144 1,371 0,061
10/2015 1,074 2,273 2,269 0,091 1,244 2,237 2,780 0,137 1,412 0,061
11/2015 0,941 2,235 2,229 0,091 1,245 2,258 2,895 0,130 1,163 0,061
12/2015 1,062 2,164 2,358 0,091 1,236 2,128 2,684 0,129 0,966 0,061

Izvor: Centralna banka BiH