Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća

Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća
MS by B1 and B2 and B3 over Date for Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeca
Date Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom Depoziti u EUR Depoziti u stranoj valuti
Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju Sa dogovorenim dospijecem Depoziti po vidjenju
Do 1 godine Preko 1 do 2 godine Preko 2 godine Do 1 godine Preko 1 do 2 godine Preko 2 godine
12/2012 3,467 4,540 4,063 0,176 1,456 4,026 NA 0,136 NA 0,098
12/2013 1,686 3,862 3,933 0,219 2,458 3,517 NA 0,144 NA 0,157
10/2014 1,174 3,250 3,066 0,201 1,173 2,30 3,358 0,143 NA 0,128
11/2014 1,781 3,081 2,705 0,210 1,973 3,266 NA 0,160 NA 0,136
12/2014 0,760 2,867 3,369 0,203 1,890 NA 2,319 0,132 NA 0,094
01/2015 1,929 2,448 2,118 0,195 0,201 3,405 3,174 0,130 NA 0,079
02/2015 0,967 2,830 3,250 0,189 NA 3,299 3,394 0,139 NA 0,109
03/2015 1,051 2,646 2,909 0,183 NA 2,806 4,184 0,144 NA 0,078
04/2015 1,611 3,046 3,051 0,174 NA 1,669 NA 0,146 NA 0,066
05/2015 1,325 2,501 2,902 0,189 NA 2,526 3,436 0,153 NA 0,064
06/2015 1,376 2,466 2,381 0,149 NA 3,194 NA 0,137 NA 0,052
07/2015 1,076 2,20 2,918 0,144 1,622 3,077 NA 0,141 NA 0,050
08/2015 1,279 2,017 2,571 0,132 0,475 1,662 NA 0,103 NA 0,056
09/2015 0,904 2,129 2,725 0,133 NA 2,249 2,055 0,133 NA 0,056
10/2015 0,839 2,563 2,973 0,132 NA 1,183 NA 0,119 NA 0,038
11/2015 1,155 2,317 1,930 0,125 NA 1,369 NA 0,124 NA 0,058
12/2015 0,930 1,428 1,937 0,122 0,609 2,469 NA 0,097 NA 0,057

Izvor: Centralna banka BiH